| Emy | Donkers | |
| Maureen | Boonaerts | |
| Kyra | Aerts | |
| Janne | van de | Hurk |
| Ilse | Lingers | |
| Nikita | van | Zijl |
| Michelle | Tanis | |
| Natascha | van de | Westen |
| Kamila | Kalita |
Trainer(s)/Coach(es)
Pieter John Wessels / Ingrid van Hoof
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienUitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 nov. | Detac DS 3 | - | VC Polaris DS 4 | 1-3 | ![]() |
| 10 okt. | Saturnus DS 5 | - | VC Polaris DS 4 | 3-2 | ![]() |
| 22 sep. | Skunk DS 4 | - | VC Polaris DS 4 | 3-1 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
NeVoBo-site: Dames 4

